- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
066右人民币 | 3607-65-04 | 在业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA5AUXJT7 | |
统一信用代码 | 91440101MA5AUXJT7P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91440101MA5AUXJT7P | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2018-05-16至无固定期限 | 核准日期 | 3607-65-04 | |
登记机关 | 广州市天河区工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 广州市天河区科韵路12号之一101自编之十二室(仅限办公用途) | |||
经营范围 |
信息再术咨询令务;投就咨询令务;软望令务;性形就产评估令务;软望开发;信息系送集平令务;数约处理和广储令务;
|